轮盘赌游戏 通报2019年4月下半月全省登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度监测结果
时间:2019-05-21 11:07:13 来源:本网
全省共设置3239个监测点,符合防控要求的有2327个,占71.84 %;低密度有656个,占20.25 %;中密度有203个,占6.27 %;高密度有53个,占1.64 %。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,全面深入开展各项登革热防控措施,各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,群防群治,切实降低蚊媒密度。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2019年4月下半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区  | 镇街(个)  | 监测 点数  | 符合防控要求  | 低密度状态  | 中密度状态  | 高密度状态  | ||||
个数  | 百分比(%)  | 个数  | 百分比(%)  | 个数  | 百分比(%)  | 个数  | 百分比(%)  | |||
广州市  | 170  | 662  | 438  | 66.16  | 130  | 19.64  | 66  | 9.97  | 28  | 4.23  | 
深圳市  | 76  | 426  | 295  | 69.25  | 105  | 24.65  | 25  | 5.87  | 1  | 0.23  | 
珠海市  | 24  | 90  | 82  | 91.11  | 7  | 7.78  | 0  | 0.00  | 1  | 1.11  | 
汕头市  | 69  | 80  | 57  | 71.25  | 22  | 27.50  | 1  | 1.25  | 0  | 0.00  | 
佛山市  | 32  | 142  | 49  | 34.51  | 66  | 46.48  | 23  | 16.20  | 4  | 2.82  | 
韶关市  | 104  | 49  | 47  | 95.92  | 2  | 4.08  | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  | 
河源市  | 101  | 60  | 42  | 70.00  | 10  | 16.67  | 4  | 6.67  | 4  | 6.67  | 
梅州市  | 110  | 221  | 157  | 71.04  | 34  | 15.38  | 23  | 10.41  | 7  | 3.17  | 
惠州市  | 71  | 106  | 78  | 73.58  | 21  | 19.81  | 7  | 6.60  | 0  | 0.00  | 
汕尾市  | 54  | 107  | 79  | 73.83  | 22  | 20.56  | 6  | 5.61  | 0  | 0.00  | 
东莞市  | 32  | 72  | 52  | 72.22  | 15  | 20.83  | 5  | 6.94  | 0  | 0.00  | 
中山市  | 24  | 70  | 52  | 74.29  | 16  | 22.86  | 2  | 2.86  | 0  | 0.00  | 
江门市  | 73  | 115  | 80  | 69.57  | 31  | 26.96  | 4  | 3.48  | 0  | 0.00  | 
阳江市  | 48  | 77  | 24  | 31.17  | 41  | 53.25  | 9  | 11.69  | 3  | 3.90  | 
湛江市  | 121  | 170  | 150  | 88.24  | 16  | 9.41  | 2  | 1.18  | 2  | 1.18  | 
茂名市  | 109  | 142  | 129  | 90.85  | 11  | 7.75  | 2  | 1.41  | 0  | 0.00  | 
肇庆市  | 104  | 224  | 208  | 92.86  | 14  | 6.25  | 1  | 0.45  | 1  | 0.45  | 
清远市  | 85  | 91  | 74  | 81.32  | 15  | 16.48  | 1  | 1.10  | 1  | 1.10  | 
潮州市  | 50  | 123  | 89  | 72.36  | 23  | 18.70  | 11  | 8.94  | 0  | 0.00  | 
揭阳市  | 83  | 109  | 47  | 43.12  | 51  | 46.79  | 11  | 10.09  | 0  | 0.00  | 
云浮市  | 63  | 103  | 98  | 95.15  | 4  | 3.88  | 0  | 0.00  | 1  | 0.97  | 
总计  | 1603  | 3239  | 2327  | 71.84  | 656  | 20.25  | 203  | 6.27  | 53  | 1.64  | 
表2
各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
监测日期  | 地市  | 县(区)  | 街(镇)  | BI  | 
2019年4月下半月  | 广州市  | 白云区  | 新市街新景公园  | 25.00  | 
云城街名汇广场  | 33.33  | |||
黄埔区  | 萝岗街水西社区  | 22.00  | ||
南沙区  | 东涌镇石基村  | 26.00  | ||
横沥镇新兴村  | 51.00  | |||
万顷沙镇新安村  | 23.00  | |||
增城区  | 石滩镇塘头村  | 27.78  | ||
中新镇中新慈岭竹园  | 34.00  | |||
深圳市  | 盐田区  | 梅沙办事处东部华侨城茶溪谷  | 34.00  | |
珠海市  | 香洲区  | 拱北街道茂盛社区粤海国家花园小区外围绿化带  | 23.33  | |
河源市  | 源城区  | 上城办事处公园社区公园东路  | 40.00  | |
新江办事处朱门亭居委会岗谷岭、西陵南路、西岭西路  | 21.67  | |||
高埔岗农场新陂文化广场附近居民区  | 30.00  | |||
梅州市  | 五华县  | 华城镇新四村居民区  | 23.33  | |
横陂镇湖塘村居民区  | 31.67  | |||
棉洋镇唐纯村居民区  | 21.67  | |||
水寨镇大布村下岸塘居民区  | 31.67  | |||
华城镇华安村街道  | 32.00  | |||
兴宁市  | 兴田办事处米寨村居民区  | 22.95  | ||
阳江市  | 江城区  | 岗列街道办事处司朗村  | 23.75  | |
平冈镇平冈百六  | 47.83  | |||
阳东区  | 红丰镇  | 36.36  | ||
湛江市  | 遂溪县  | 乐民镇埠头村委会后溪村  | 31.67  | |
遂城镇铺塘村委会头铺村  | 21.67  | |||
清远市  | 佛冈县  | 龙山镇上岳  | 36.67  | |
云浮市  | 罗定市  | 双东镇大众村委  | 25.00  | 
表3
各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(高密度)
监测日期  | 地市  | 县(区)  | 街(镇)  | MOI  | 
2019年4月下半月  | 广州市  | 荔湾区  | 桥中街广州市第一中学  | 25.00  | 
海珠区  | 琶洲街广通驾校  | 25.00  | ||
天河区  | 石牌街华师中区花园  | 37.04  | ||
石牌街华师旧市场停车场  | 44.00  | |||
沙东街广州市第75中学  | 35.00  | |||
石牌街生科院  | 33.33  | |||
天河南街天荣居委  | 21.43  | |||
天河南街天河体育中心  | 20.93  | |||
石牌街华师社区卫生服务中心  | 23.53  | |||
沙东街沙和路15号大院  | 30.00  | |||
沙东街沙和路69号工地  | 29.41  | |||
花都区  | 新华街骏威广场居民区  | 26.32  | ||
新华街永大新城小区工地  | 21.05  | |||
新华街花果山公园  | 43.75  | |||
从化区  | 太平镇太平中心小学  | 45.00  | ||
太平镇夏湾拿  | 27.78  | |||
太平镇北回归线公园  | 40.00  | |||
鳌头镇中心卫生院  | 25.00  | |||
鳌头镇鳌山小学  | 21.05  | |||
太平镇珠江壹城工地  | 30.00  | |||
佛山市  | 顺德区  | 均安镇均安文化广场  | 26.67  | |
陈村镇锦明华府  | 23.33  | |||
三水区  | 西南街道鸿安花园  | 33.33  | ||
西南街道北江体育休闲公园  | 33.33  | |||
河源市  | 源城区  | 上城办事处下角社区明珠华庭花园  | 36.21  | |
梅州市  | 梅江区  | 西郊办事处嘉应附属医院  | 25.64  | |
肇庆市  | 端州区  | 城东街道星湖湾公园  | 38.98  | |
清远市  | 佛冈县  | 龙山镇上岳  | 26.67  | 
继续访问
        
官方微信
					
官方微博
					
官方移动版
					
					
					
					
				
					
政务要闻
				
					
政务公开
				
					
政务服务
				
					
互动交流
				
                
                
                
 粤公网安备 44010402001458号