轮盘赌游戏 通报2019年6月上半月全省 登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度监测结果
时间:2019-06-25 14:53:06 来源:本网
全省共设置3047个监测点,控制传播风险的有1970个,占64.65 %;低密度有709个,占23.27 %;中密度有286个,占9.39 %;高密度有82个,占2.69 %。
当前,我省正处于登革热本地传播季节,各地要切实贯彻落实预防为主思想,加大蚊媒监测力度,及时开展风险评估,扎实落实登革热疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,切实落实“属地、部门、单位和个人”责任,加强健康教育与传染病防治知识宣传,动员广大人民群众积极投身灭蚊防蚊工作,及时彻底清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,群防群治,联防联控,切实降低蚊媒密度,预防传染病聚集性疫情的发生。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2019年6月上半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区  | 镇街(个)  | 监测 点数  | 控制传播风险  | 低密度状态  | 中密度状态  | 高密度状态  | ||||
个数  | 百分比(%)  | 个数  | 百分比(%)  | 个数  | 百分比(%)  | 个数  | 百分比(%)  | |||
广州市  | 170  | 672  | 371  | 55.21  | 138  | 20.54  | 102  | 15.18  | 61  | 9.08  | 
深圳市  | 76  | 416  | 207  | 49.76  | 148  | 35.58  | 55  | 13.22  | 6  | 1.44  | 
珠海市  | 24  | 86  | 66  | 76.74  | 17  | 19.77  | 2  | 2.33  | 1  | 1.16  | 
汕头市  | 69  | 70  | 53  | 75.71  | 16  | 22.86  | 1  | 1.43  | 0  | 0  | 
佛山市  | 32  | 136  | 41  | 30.15  | 58  | 42.65  | 37  | 27.21  | 0  | 0  | 
韶关市  | 104  | 41  | 38  | 92.68  | 2  | 4.88  | 1  | 2.44  | 0  | 0  | 
河源市  | 101  | 47  | 19  | 40.43  | 18  | 38.3  | 8  | 17.02  | 2  | 4.26  | 
梅州市  | 110  | 189  | 150  | 79.37  | 30  | 15.87  | 9  | 4.76  | 0  | 0  | 
惠州市  | 71  | 107  | 91  | 85.05  | 12  | 11.21  | 4  | 3.74  | 0  | 0  | 
汕尾市  | 54  | 108  | 67  | 62.04  | 34  | 31.48  | 7  | 6.48  | 0  | 0  | 
东莞市  | 32  | 68  | 47  | 69.12  | 15  | 22.06  | 6  | 8.82  | 0  | 0  | 
中山市  | 24  | 71  | 44  | 61.97  | 23  | 32.39  | 4  | 5.63  | 0  | 0  | 
江门市  | 73  | 106  | 82  | 77.36  | 19  | 17.92  | 2  | 1.89  | 3  | 2.83  | 
阳江市  | 48  | 72  | 17  | 23.61  | 33  | 45.83  | 21  | 29.17  | 1  | 1.39  | 
湛江市  | 121  | 173  | 152  | 88.95  | 15  | 8.72  | 1  | 0.58  | 3  | 1.74  | 
茂名市  | 109  | 129  | 115  | 89.15  | 13  | 10.08  | 1  | 0.78  | 0  | 0  | 
肇庆市  | 104  | 212  | 186  | 87.74  | 20  | 9.43  | 4  | 1.89  | 2  | 0.94  | 
清远市  | 85  | 63  | 48  | 76.19  | 10  | 15.87  | 3  | 4.76  | 2  | 3.17  | 
潮州市  | 50  | 105  | 54  | 51.43  | 40  | 38.1  | 10  | 9.52  | 1  | 0.95  | 
揭阳市  | 83  | 97  | 46  | 47.42  | 45  | 46.39  | 6  | 6.19  | 0  | 0  | 
云浮市  | 63  | 80  | 75  | 93.75  | 3  | 3.75  | 2  | 2.5  | 0  | 0  | 
总 计  | 1603  | 3047  | 1970  | 64.65  | 709  | 23.27  | 286  | 9.39  | 82  | 2.69  | 
表2
各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
监测日期  | 地市  | 县(区)  | 街(镇)  | BI  | 
2019年6月上半月  | 广州市  | 番禺区  | 沙头街富图花园  | 23.53  | 
花都区  | 新雅街团结村  | 25.96  | ||
南沙区  | 横沥镇冯马二村  | 24.00  | ||
榄核镇万安村  | 23.00  | |||
东涌镇官坦村  | 21.00  | |||
深圳市  | 宝安区  | 福永街道办福永人民医院(6月8日应急监测)  | 30.00  | |
龙岗区  | 龙岗街道办建新村  | 22.22  | ||
珠海市  | 香洲区  | 前山街道前山兰埔路180号  | 30.00  | |
河源市  | 源城区  | 源南镇墩头村  | 36.67  | |
高埔岗农场商业街  | 50.00  | |||
阳江市  | 江城区  | 平冈镇洋边村委  | 21.98  | |
湛江市  | 霞山区  | 建设街道办南柳村  | 50.00  | |
建设街道办南柳村周边  | 25.00  | |||
遂溪县  | 遂城镇边岭村委会牛路头村  | 36.67  | ||
乐民镇调神村委会墩房北村  | 23.33  | |||
清远市  | 清城区  | 横荷街道办赤岗潭尾村  | 33.33  | |
佛冈县  | 龙山镇白沙塘村委镇华村  | 21.67  | ||
潮州市  | 饶平县  | 钱东镇径新村1  | 30.00  | 
表3
各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(高密度)
监测日期  | 地市  | 县(区)  | 街(镇)  | MOI  | 
2019年6月上半月  | 广州市  | 荔湾区  | 南源街南海中学  | 57.14  | 
西村街协和社区  | 33.33  | |||
南源街西关海工地  | 25.00  | |||
东沙街蔗基一巷复建房工地  | 25.00  | |||
东教街荔湾妇幼  | 33.33  | |||
东教街西塱老年人活动中心  | 33.33  | |||
白鹤洞街汇城停车场  | 25.00  | |||
东教街保利西悦湾工地  | 33.33  | |||
越秀区  | 人民街中山二院、广医附一医院、  | 25.00  | ||
人民街儿童公园、海珠广场  | 21.43  | |||
天河区  | 石牌街芳草园小区  | 28.13  | ||
番禺区  | 小谷围街广工大大学城校区  | 22.00  | ||
大石街丽水湾小区  | 22.45  | |||
东环街城北公园  | 22.00  | |||
花都区  | 狮岭镇狮山公园  | 63.16  | ||
秀全街荔红中路停车场  | 25.00  | |||
狮岭镇狮岭中学  | 40.00  | |||
狮岭镇金辉花园居民区  | 55.00  | |||
新华街南华中发停车场  | 25.00  | |||
花山镇花城.悦翠园居民区  | 26.32  | |||
花城街三东新村西区居民区  | 25.00  | |||
新华街云山中学  | 25.00  | |||
新雅街雅图奥园居民区  | 25.00  | |||
新华街实验中学  | 25.00  | |||
新华街花果山公园  | 35.00  | |||
秀全街石头记矿物园  | 26.32  | |||
花东镇体育公园  | 26.32  | |||
从化区  | 鳌头镇鳌山小学  | 25.00  | ||
鳌头镇宝光名轩工地  | 35.29  | |||
江埔街星河绿洲  | 35.00  | |||
太平镇珠江壹城工地  | 30.00  | |||
鳌头镇客运站旁广场公园  | 22.22  | |||
良口镇碧水新村别墅区  | 35.00  | |||
太平镇大城云山小区  | 52.63  | |||
江埔街从化第三中学  | 60.00  | |||
太平镇太平中心小学  | 25.00  | |||
吕田镇吕田中学  | 35.00  | |||
吕田镇吕田医院  | 25.00  | |||
城郊街南方医科大学第五附属医院  | 47.37  | |||
太平镇北回归线公园  | 25.00  | |||
吕田镇裕意苑对面停车场  | 21.05  | |||
城郊街向阳小学  | 50.00  | |||
良口镇良口医院  | 21.05  | |||
鳌头镇鳌头客运站  | 21.05  | |||
江埔街七星体育公园  | 31.58  | |||
街口街怡富绿色家园工地  | 33.33  | |||
良口镇碧水新村别墅工地  | 25.00  | |||
太平镇夏湾拿酒店停车场  | 30.00  | |||
鳌头镇中心卫生院  | 25.00  | |||
城郊街钱隆公馆  | 35.00  | |||
江埔街从化客运站  | 70.00  | |||
街口街从化区中医医院  | 36.84  | |||
城郊街从化图书馆  | 35.00  | |||
城郊街智杰雅筑工地  | 26.32  | |||
江埔街岭南雅苑后工地  | 45.00  | |||
吕田镇吕田司法局旁工地  | 35.00  | |||
深圳市  | 罗湖区  | 笋岗办事处嘉宝田花园  | 26.67  | |
福田区  | 福田街道办事处皇岗公园  | 20.83  | ||
龙岗区  | 龙岗街道办龙园  | 29.09  | ||
盐田区  | 梅沙办事处东部华侨城大侠谷  | 21.82  | ||
江门市  | 蓬江区  | 环市街道群众社区  | 23.33  | |
白沙街道胜利社区  | 25.42  | |||
白沙街道凤潮社区  | 21.67  | |||
肇庆市  | 端州区  | 黄岗街道天骄御景工地东面  | 30.91  | |
城东街道牌坊公园东面  | 30.00  | 
继续访问
        
官方微信
					
官方微博
					
官方移动版
					
					
					
					
				
					
政务要闻
				
					
政务公开
				
					
政务服务
				
					
互动交流
				
                
                
                
 粤公网安备 44010402001458号