7月上半月,全省共设置3000个监测点,控制传播风险的有2294个,占76.47%;低密度有597个,占19.90%;中密度有90个,占3.00%;高密度有19个,占0.63%。
  7月下半月,全省共设置3466个监测点,控制传播风险的有2692个,占77.67%;低密度有645个,占18.61%;中密度有112个,占3.23%;高密度有17个,占0.49%。
  各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,及早部署落实登革热疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。
  蚊媒高密度地区见表1-6。
  表1
  广东省2022年7月上半月伊蚊密度状态监测统计表
  地区  |   镇街(个)  |   监测   点数  |   控制传播风险  |   低密度状态  |   中密度状态  |   高密度状态  | 
  个数  |   百分比(%)  |   个数  |   百分比(%)  |   个数  |   百分比(%)  |   个数  |   百分比(%)  | 
  广州市  |   176  |   435  |   316  |   72.64  |   92  |   21.15  |   24  |   5.52  |   3  |   0.69  | 
  深圳市  |   74  |   443  |   301  |   67.95  |   125  |   28.22  |   15  |   3.39  |   2  |   0.45  | 
  珠海市  |   25  |   98  |   84  |   85.71  |   13  |   13.27  |   1  |   1.02  |   0  |   0  | 
  汕头市  |   67  |   66  |   60  |   90.91  |   5  |   7.58  |   1  |   1.52  |   0  |   0  | 
  佛山市  |   32  |   126  |   62  |   49.21  |   56  |   44.44  |   6  |   4.76  |   2  |   1.59  | 
  韶关市  |   105  |   40  |   28  |   70.00  |   11  |   27.50  |   1  |   2.50  |   0  |   0  | 
  河源市  |   101  |   223  |   180  |   80.72  |   38  |   17.04  |   4  |   1.79  |   1  |   0.45  | 
  梅州市  |   110  |   294  |   252  |   85.71  |   32  |   10.88  |   4  |   1.36  |   6  |   2.04  | 
  惠州市  |   71  |   96  |   79  |   82.29  |   15  |   15.63  |   1  |   1.04  |   1  |   1.04  | 
  汕尾市  |   54  |   74  |   55  |   74.32  |   17  |   22.97  |   2  |   2.70  |   0  |   0  | 
  东莞市  |   32  |   64  |   46  |   71.88  |   10  |   15.63  |   8  |   12.50  |   0  |   0  | 
  中山市  |   23  |   40  |   26  |   65.00  |   14  |   35.00  |   0  |   0  |   0  |   0  | 
  江门市  |   73  |   101  |   97  |   96.04  |   3  |   2.97  |   1  |   0.99  |   0  |   0  | 
  阳江市  |   48  |   72  |   18  |   25.00  |   38  |   52.78  |   16  |   22.22  |   0  |   0  | 
  湛江市  |   122  |   175  |   159  |   90.86  |   16  |   9.14  |   0  |   0  |   0  |   0  | 
  茂名市  |   112  |   131  |   117  |   89.31  |   14  |   10.69  |   0  |   0  |   0  |   0  | 
  肇庆市  |   105  |   198  |   183  |   92.42  |   14  |   7.07  |   0  |   0  |   1  |   0.51  | 
  清远市  |   85  |   49  |   38  |   77.55  |   9  |   18.37  |   1  |   2.04  |   1  |   2.04  | 
  潮州市  |   46  |   99  |   58  |   58.59  |   36  |   36.36  |   3  |   3.03  |   2  |   2.02  | 
  揭阳市  |   85  |   101  |   61  |   60.40  |   38  |   37.62  |   2  |   1.98  |   0  |   0  | 
  云浮市  |   63  |   75  |   74  |   98.67  |   1  |   1.33  |   0  |   0  |   0  |   0  | 
  总计  |   1609  |   3000  |   2294  |   76.47  |   597  |   19.90  |   90  |   3.00  |   19  |   0.63  | 
  表2
  广东省2022年7月下半月伊蚊密度状态监测统计表
  地区  |   镇街(个)  |   监测   点数  |   控制传播风险  |   低密度状态  |   中密度状态  |   高密度状态  | 
  个数  |   百分比(%)  |   个数  |   百分比(%)  |   个数  |   百分比(%)  |   个数  |   百分比(%)  | 
  广州市  |   176  |   517  |   398  |   76.98  |   85  |   16.44  |   32  |   6.19  |   2  |   0.39  | 
  深圳市  |   74  |   474  |   325  |   68.57  |   133  |   28.06  |   15  |   3.16  |   1  |   0.21  | 
  珠海市  |   25  |   108  |   99  |   91.67  |   7  |   6.48  |   2  |   1.85  |   0  |   0  | 
  汕头市  |   67  |   74  |   59  |   79.73  |   11  |   14.86  |   3  |   4.05  |   1  |   1.35  | 
  佛山市  |   32  |   145  |   59  |   40.69  |   82  |   56.55  |   4  |   2.76  |   0  |   0  | 
  韶关市  |   105  |   64  |   39  |   60.94  |   13  |   20.31  |   4  |   6.25  |   8  |   12.5  | 
  河源市  |   101  |   280  |   241  |   86.07  |   33  |   11.79  |   6  |   2.14  |   0  |   0  | 
  梅州市  |   110  |   362  |   305  |   84.25  |   48  |   13.26  |   6  |   1.66  |   3  |   0.83  | 
  惠州市  |   71  |   104  |   85  |   81.73  |   17  |   16.35  |   2  |   1.92  |   0  |   0  | 
  汕尾市  |   54  |   80  |   61  |   76.25  |   18  |   22.50  |   1  |   1.25  |   0  |   0  | 
  东莞市  |   32  |   66  |   47  |   71.21  |   15  |   22.73  |   4  |   6.06  |   0  |   0  | 
  中山市  |   23  |   58  |   40  |   68.97  |   17  |   29.31  |   1  |   1.72  |   0  |   0  | 
  江门市  |   73  |   109  |   103  |   94.50  |   3  |   2.75  |   3  |   2.75  |   0  |   0  | 
  阳江市  |   48  |   74  |   28  |   37.84  |   30  |   40.54  |   16  |   21.62  |   0  |   0  | 
  湛江市  |   122  |   176  |   166  |   94.32  |   10  |   5.68  |   0  |   0  |   0  |   0  | 
  茂名市  |   112  |   167  |   146  |   87.43  |   21  |   12.57  |   0  |   0  |   0  |   0  | 
  肇庆市  |   105  |   170  |   159  |   93.53  |   10  |   5.88  |   0  |   0  |   1  |   0.59  | 
  清远市  |   85  |   131  |   115  |   87.79  |   16  |   12.21  |   0  |   0  |   0  |   0  | 
  潮州市  |   46  |   128  |   83  |   64.84  |   36  |   28.13  |   9  |   7.03  |   0  |   0  | 
  揭阳市  |   85  |   99  |   61  |   61.62  |   36  |   36.36  |   2  |   2.02  |   0  |   0  | 
  云浮市  |   63  |   80  |   73  |   91.25  |   4  |   5.00  |   2  |   2.50  |   1  |   1.25  | 
  总计  |   1609  |   3466  |   2692  |   77.67  |   645  |   18.61  |   112  |   3.23  |   17  |   0.49  | 
  表3
  各地区7月上半月伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
  地市  |   区(县)  |   监测点  |   BI  | 
  深圳市  |   光明区  |   新湖街道办欧斯卡酒店外环境(酒店后侧园区)  |   22.00  | 
  佛山市  |   禅城区  |   南庄镇吉利  |   29.17  | 
  南庄镇罗格村  |   28.00  | 
  河源市  |   紫金县  |   瓦溪镇瓦溪居委会瓦溪中心街  |   30.00  | 
  梅州市  |   大埔县  |   青溪镇溪口村居民区  |   37.50  | 
  丰顺县  |   建桥镇新和村委会  |   66.67  | 
  兴宁市  |   宁中镇枫岭村居民区  |   26.23  | 
  合水镇湖岭村居民区  |   31.15  | 
  肇庆市  |   端州区  |   城西街道宋城居委居民区  |   30.00  | 
  清远市  |   清城区  |   横荷街道办横荷尖坜村  |   25.00  | 
  表4
  各地区7月上半月伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
  地市  |   区(县)  |   监测点  |   MOI  | 
  广州市  |   荔湾区  |   中南街南丫公园  |   26.67  | 
  从化区  |   鳌头镇中心小学  |   25.00  | 
  太平镇珠江壹城  |   30.00  | 
  深圳市  |   宝安区  |   西乡街道办西乡公园  |   20.69  | 
  梅州市  |   梅江区  |   金山办事处艺术学校  |   28.33  | 
  三角镇剑英公园  |   48.00  | 
  惠州市  |   惠东县  |   平山街道办事处南湖公园  |   23.29  | 
  潮州市  |   湘桥区  |   湘桥街道载阳巷  |   50.00  | 
  湘桥街道庄厝内  |   100.00  | 
  表5
  各地区7月下半月伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
  地市  |   区(县)  |   监测点  |   BI  | 
  梅州市  |   蕉岭县  |   文福镇长隆村农户  |   50.00  | 
  肇庆市  |   端州区  |   城西街道正西居委居民区  |   26.67  | 
  表6
  各地区7月下半月伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
  地市  |   区(县)  |   监测点  |   MOI  | 
  广州市  |   从化区  |   城郊街西宁小学  |   25.00  | 
  鳌头镇翡翠花园  |   25.00  | 
  深圳市  |   罗湖区  |   清水河办事处红岗公园东区  |   37.50  | 
  汕头市  |   金平区  |   金砂街道金韩居委  |   23.58  | 
  韶关市  |   武江区  |   新华街道办新民路  |   20.51  | 
  惠民街道办武江南路  |   42.50  | 
  浈江区  |   南门街道办园前路  |   50.00  | 
  十里亭镇良村公路  |   27.50  | 
  太平街道办风度北路  |   22.50  | 
  乐昌市  |   乐城街道办市政府大院绿化带  |   41.03  | 
  乐城街道办城关中心  |   22.50  | 
  乐城街道办宏福家园  |   20.51  | 
  梅州市  |   梅县区  |   新城新金街围龙居小区  |   23.33  | 
  新城梅荷路丽景湾小区  |   25.42  | 
  云浮市  |   罗定市  |   罗城镇罗定市市政广场  |   32.00  |